- Община Върбица
- /
- Администрация
- /
- Местни данъци и такси
ОБЩИНА ВЪРБИЦА – МДТ
Телефон: 05391 / 21-73
Email: mdt@varbitsa.bg
Банкова сметка:
IBAN: BG88 CECB 9790 8447 0883 02
BIC: CECB BGSF
ЦКБ АД кл. Търговище
Наименование на кодовете за вид плащане | Код за вид плащане |
Окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници | 441400 |
Данък върху недвижимите имоти | 442100 |
Данък върху наследствата | 442200 |
Данък върху превозните средства | 442300 |
Такси за битови отпадъци | 442400 |
Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин | 442500 |
Туристически данък | 442800 |
Други данъци | 443400 |
Вноски от приходи на общински предприятия и институции | 443700 |
Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция | 444000 |
Приходи от наеми на имущество | 444100 |
Приходи от наеми на земя | 444200 |
Приходи от лихви по текущи банкови сметки | 444300 |
Приходи от лихви по срочни депозити | 444400 |
Дивидент | 444800 |
Конфискувани средства и приходи от продажби на конфискувани вещи | 444900 |
Дарения,помощи и други безвъзмездно получени суми от страната | 445100 |
Дарения,помощи и други безвъзмездно получени суми от чужбина | 445200 |
Приходи от продажби на дълготрайни материални активи | 445500 |
Приходи от продажби на земя | 445600 |
Приходи от концесии | 445700 |
Приходи от ликвидиране на общински предприятия | 445800 |
Приходи от продажба на нематериални активи | 445900 |
Глоби, санкции и неустойки,нак. лихви, обезщетения и начети | 446500 |
Други неданъчни приходи | 447000 |
Такси за технически услуги | 448001 |
Такси за ползване на детски градини | 448002 |
Такси за ползване на детски ясли и други по здравеопазването | 448003 |
Такси за ползване на детски лагери и други по социалния отдих | 448004 |
Такси за ползване на домашен социален патронаж и други социални услуги | 448005 |
Такси за административни услуги | 448007 |
Такси за ползване на пазари, тържища и др. | 448008 |
Такси за ползване на полудневни детски градини | 448009 |
Такси за ползване на общежития и други по образованието | 448010 |
Такси за гробни места | 448011 |
Такси за притежаване на куче | 448013 |
Други общински такси | 448090 |
Приходи от такси за общините по Закона за опазване на околната среда | 448081 |
Неразпределени общински приходи за операции по чл. 4, ал. 1 от ЗОПБ | 448844 |
Неразпределени общински приходи за операции по чл. 4, ал. 1 от ЗОПБ | 448844 |
Неидентифицирани преводи по сметки 7311 (т. 21 от ДДС № 06/2006 г. ) | 448866 |
Преводи по с/ки 8 4 с многоредов документ | 448888 |
Центърът за административно обслужване се намира на партерен етаж в сградата на Община Върбица.
Адрес: община Върбица, гр. Върбица, п.к. 9870 ул. „Септемврийско въстание“ 40;
Тел: 05391/21-73;
Работно време: от 08:00 до 17:00 часа без прекъсване.
Общинска администрация Върбица използва различни видове бланки при заявяване на дадена административна услуга.
Данък върху Недвижимите имоти и Такса за битови отпадъци – заплаща се на две равни вноски в следните срокове:
До 30.06 – първа вноска;
До 31.10 – втора вноска.
На предплатилите до 30.04 за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто.
Данък върху Превозните средства – заплаща се на две равни вноски:
До 30.06 – първа вноска;
До 31.10 – втора вноска.
На предплатилите до 30.04 за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто.
Патентен данък – заплаща се на четири равни вноски, както следва:
За първо тримесечие – до 31.01;
За второ тримесечие – до 30.04;
За трето тримесечие – до 31.07;
За четвърто тримесечие – до 31.10.
Лицата, които до 31 януари на текущата година са подали данъчна декларация и в същия срок са заплатили пълния размер на патентния данък, ползват отстъпка 5 на сто.